













材質
●球頭材質
HST140鈦金屬精密鑄造桿面、一體化本體
碳纖冠部、配重螺絲 (配重螺絲2g鈦 、滑動配重8g=不鏽鋼)
● 桿身
SMOOTH KICK MP-524D
● 握把
ONOFF CBT RUBBER Ⅱ (本體45g+配重螺絲3g不鏽鋼) 無背脊線
● 球桿:Made in Japan
● 球頭套:Made in China
| 傾角 (°) | 10.5 | 11.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰角 (°) | 61 | 61 | ||||
| 桿面角 (mm) | +0.5 | +1.0 | ||||
| 球頭體積 (cm3) | 460 | 460 | ||||
| 長度(inch) | R2 | ONOFF基準 | 44.5 | 44.5 | ||
| 60度法 | 44.75 | 44.75 | ||||
| R,SR,S | ONOFF基準 | 45.5 | 45.5 | |||
| 60度法 | 45.75 | 45.75 | ||||
| 重量(g) | R2 | 289 | 289 | |||
| R | 291 | 291 | ||||
| SR | 298 | 298 | ||||
| S | 301 | 301 | ||||
| 揮桿重量 | R2 | C6 | ||||
| R | C9.5 | |||||
| SR | D0.5 | |||||
| S | D0.5 | |||||
| 桿身 | 硬度 | 桿身重量 (g) | 桿身扭力 | 轉折點 | 最適球頭速度(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP-524D | R2 | 41 | 5.7 | SMOOTH KICK 中低折點 | 32-39 |
| R | 43 | 5.4 | 35-42 | ||
| SR | 49 | 5.2 | 37-44 | ||
| S | 52 | 4.9 | 40-47 |

